KFZ-Steuer Skoda Yeti
Wählen Sie die Baureihe für modellspezifische Informationen für die KFZ-Steuer bei Ihrem Skoda Yeti
KFZ-Steuer für SKODA YETI (5L)
Modell und Motorisierung | Leistung (Hubraum) | Bauzeitraum | Kraftstoff | CO2 | KFZ-Steuer |
---|---|---|---|---|---|
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI | 77 kW (1197 ccm) | 09/2009 - / | Benzin | 140 g/km | 81,00 € 88,00 € 182,00 € 253,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 304,00 € 64,00 € 84,00 € 114,00 € |
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI | 77 kW (1197 ccm) | 09/2009 - / | Benzin | 142 g/km | 81,00 € 88,00 € 182,00 € 253,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 304,00 € 68,00 € 88,00 € 118,00 € |
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI | 77 kW (1197 ccm) | 09/2009 - / | Benzin | 147 g/km | 81,00 € 88,00 € 182,00 € 253,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 304,00 € 78,00 € 98,00 € 128,00 € |
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI | 77 kW (1197 ccm) | 09/2009 - / | Benzin | 149 g/km | 81,00 € 88,00 € 182,00 € 253,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 304,00 € 82,00 € 102,00 € 132,00 € |
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI | 77 kW (1197 ccm) | 09/2009 - / | Benzin | 153 g/km | 81,00 € 88,00 € 182,00 € 253,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 304,00 € 90,00 € 110,00 € 140,00 € |
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI | 77 kW (1197 ccm) | 09/2009 - / | Benzin | 154 g/km | 81,00 € 88,00 € 182,00 € 253,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 304,00 € 92,00 € 112,00 € 142,00 € |
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI | 77 kW (1197 ccm) | 09/2009 - / | Benzin | 165 g/km | 81,00 € 88,00 € 182,00 € 253,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 304,00 € 114,00 € 134,00 € 164,00 € |
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 | 118 kW (1798 ccm) | 05/2009 - / | Benzin | 184 g/km | 122,00 € 132,00 € 272,00 € 379,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 456,00 € 164,00 € 184,00 € 214,00 € |
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 | 118 kW (1798 ccm) | 05/2009 - / | Benzin | 189 g/km | 122,00 € 132,00 € 272,00 € 379,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 456,00 € 174,00 € 194,00 € 224,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | 81 kW (1968 ccm) | 11/2009 - / | Diesel | 115 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 190,00 € 200,00 € 230,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | 81 kW (1968 ccm) | 11/2009 - / | Diesel | 118 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 190,00 € 206,00 € 236,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | 81 kW (1968 ccm) | 11/2009 - / | Diesel | 132 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 214,00 € 234,00 € 264,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | 81 kW (1968 ccm) | 11/2009 - / | Diesel | 134 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 218,00 € 238,00 € 268,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | 81 kW (1968 ccm) | 11/2009 - / | Diesel | 140 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 230,00 € 250,00 € 280,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | 81 kW (1968 ccm) | 11/2009 - / | Diesel | 164 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 278,00 € 298,00 € 328,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 81 kW (1968 ccm) | 11/2009 - / | Diesel | 137 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 224,00 € 244,00 € 274,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 81 kW (1968 ccm) | 11/2009 - / | Diesel | 152 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 254,00 € 274,00 € 304,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 81 kW (1968 ccm) | 11/2009 - / | Diesel | 154 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 258,00 € 278,00 € 308,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 81 kW (1968 ccm) | 11/2009 - / | Diesel | 159 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 268,00 € 288,00 € 318,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 81 kW (1968 ccm) | 11/2009 - / | Diesel | 169 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 288,00 € 308,00 € 338,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 125 kW (1968 ccm) | 11/2009 - / | Diesel | 149 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 248,00 € 268,00 € 298,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 125 kW (1968 ccm) | 11/2009 - / | Diesel | 164 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 278,00 € 298,00 € 328,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 125 kW (1968 ccm) | 11/2009 - / | Diesel | 155 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 260,00 € 280,00 € 310,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 125 kW (1968 ccm) | 11/2009 - / | Diesel | 159 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 268,00 € 288,00 € 318,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 125 kW (1968 ccm) | 11/2009 - / | Diesel | 187 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 324,00 € 344,00 € 374,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 103 kW (1968 ccm) | 05/2009 - / | Diesel | 149 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 248,00 € 268,00 € 298,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 103 kW (1968 ccm) | 05/2009 - / | Diesel | 152 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 254,00 € 274,00 € 304,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 103 kW (1968 ccm) | 05/2009 - / | Diesel | 164 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 278,00 € 298,00 € 328,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 103 kW (1968 ccm) | 05/2009 - / | Diesel | 157 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 264,00 € 284,00 € 314,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 103 kW (1968 ccm) | 05/2009 - / | Diesel | 159 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 268,00 € 288,00 € 318,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 103 kW (1968 ccm) | 05/2009 - / | Diesel | 169 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 288,00 € 308,00 € 338,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 103 kW (1968 ccm) | 05/2009 - / | Diesel | 175 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 300,00 € 320,00 € 350,00 € |
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI | 90 kW (1390 ccm) | 06/2010 - / | Benzin | 148 g/km | 95,00 € 103,00 € 212,00 € 295,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 355,00 € 84,00 € 104,00 € 134,00 € |
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI | 90 kW (1390 ccm) | 06/2010 - / | Benzin | 154 g/km | 95,00 € 103,00 € 212,00 € 295,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 355,00 € 96,00 € 116,00 € 146,00 € |
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI | 90 kW (1390 ccm) | 06/2010 - / | Benzin | 159 g/km | 95,00 € 103,00 € 212,00 € 295,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 355,00 € 106,00 € 126,00 € 156,00 € |
SKODA YETI (5L) 1.6 TDI | 77 kW (1598 ccm) | 11/2010 - / | Diesel | 119 g/km | 247,00 € 257,00 € 438,00 € 533,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 601,00 € 152,00 € 170,00 € 200,00 € |
SKODA YETI (5L) 1.6 TDI | 77 kW (1598 ccm) | 11/2010 - / | Diesel | 132 g/km | 247,00 € 257,00 € 438,00 € 533,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 601,00 € 176,00 € 196,00 € 226,00 € |
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 | 112 kW (1798 ccm) | 11/2009 - / | Benzin | 184 g/km | 122,00 € 132,00 € 272,00 € 379,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 456,00 € 164,00 € 184,00 € 214,00 € |
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 | 112 kW (1798 ccm) | 11/2009 - / | Benzin | 189 g/km | 122,00 € 132,00 € 272,00 € 379,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 456,00 € 174,00 € 194,00 € 224,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | 103 kW (1968 ccm) | 11/2011 - / | Diesel | 134 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 218,00 € 238,00 € 268,00 € |
SKODA YETI (5L) 1.6 | 81 kW (1598 ccm) | 04/2014 - / | Benzin | g/km | 108,00 € 118,00 € 242,00 € 337,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 406,00 € keine Infos verfügbar keine Infos verfügbar keine Infos verfügbar |
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI | 81 kW (1197 ccm) | 05/2015 - / | Benzin | 124 g/km | 81,00 € 88,00 € 182,00 € 253,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 304,00 € 32,00 € 52,00 € 82,00 € |
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI | 81 kW (1197 ccm) | 05/2015 - / | Benzin | 127 g/km | 81,00 € 88,00 € 182,00 € 253,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 304,00 € 38,00 € 58,00 € 88,00 € |
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI | 81 kW (1197 ccm) | 05/2015 - / | Benzin | 128 g/km | 81,00 € 88,00 € 182,00 € 253,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 304,00 € 40,00 € 60,00 € 90,00 € |
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI | 92 kW (1395 ccm) | 05/2015 - / | Benzin | 134 g/km | 95,00 € 103,00 € 212,00 € 295,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 355,00 € 56,00 € 76,00 € 106,00 € |
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI 4x4 | 110 kW (1395 ccm) | 05/2015 - / | Benzin | 147 g/km | 95,00 € 103,00 € 212,00 € 295,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 355,00 € 82,00 € 102,00 € 132,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | 110 kW (1968 ccm) | 05/2015 - / | Diesel | 126 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 202,00 € 222,00 € 252,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 110 kW (1968 ccm) | 05/2015 - / | Diesel | 134 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 218,00 € 238,00 € 268,00 € |
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | 110 kW (1968 ccm) | 05/2015 - / | Diesel | 144 g/km | 309,00 € 321,00 € 547,00 € 666,00 € Bitte Schadstoffklasse wählen! 752,00 € 238,00 € 258,00 € 288,00 € |
KFZ-Steuer Skoda Yeti
Ob Stadtflitzer, Kilometerfresser auf Autobahnen oder fürs Vergnügen abseits befestigter Straßen – der Yeti liefert stets eine überzeugende Vorstellung ab. Unter anderem auch mit Allradantrieb. In der Kritik steht der etwas zu hohe Durchschnittsverbrauch, z.B. beim 2.0-TDI mit 170 PS und DSG. Was der Fiskus dazu meint, wird bei der KFZ-Steuer deutlich. Die exakten Yeti-Jahresforderungen stehen in unseren oben eingefügten Steuertabellen, Fahrzeugdaten sind nicht erforderlich.
KFZ-Steuer für Skoda Yeti 2.0-TDI
Der Mittelklasse-SUV mit Allradantrieb sowie Benzin- und Dieselmotoren zwischen 105 und 170 PS, darunter auch der 2.0-TDI mit 140 PS, sichern dem Yeti einen großen Freundeskreis. Da freut man sich auch über geringe Unterhaltskosten. Ob die Freude auch bei der KFZ-Steuer anhält, klärt ein Blick in die oben eingefügten Yeti-Steuertabellen. Und zwar auf Euro und Cent genau!
KFZ-Steuer Skoda Yeti 1.2 TSI
Der Yeti gilt als grundsolides Auto, der auch ohne Allradantrieb eine gute Figur abgibt. Geringe Unterhaltskosten kommen hinzu und mit dem 105-PS-Benziner kann man sehr zufrieden sein, zumal sich sein Durchschnittsverbrauch in Grenzen hält. Und wie ist es mit der KFZ-Steuer? In den Yeti-Steuertabellen (s.o.) kann das ganz leicht festgestellt werden, sogar ohne Eingabe von Fahrzeugdaten.
KFZ-Steuer für Skoda Yeti 160 PS
Bis Mai 2015 wurde der 160 PS starke 1.8-TSI als Vierzylinder mit Turboaufladung, Allradantrieb, Schaltgetriebe und Euro-5-Einstufung angeboten. Laut Hersteller beträgt der CO2-Ausstoß 189 g/km und wie sich die Werte auf die KFZ-Steuer auswirken, lesen Sie bitte in den oben eingefügten Steuertabellen nach. Fahrzeugdaten sind dazu nicht erforderlich.
KFZ-Steuer Skoda Yeti 1.4 TSI
Gebaut von 6/2010 bis 5/2015, liegt die Leistung des 1.4-TSI-Benziners bei 122 PS und einem maximalen Drehmoment von 200 Nm. Vorderradantrieb ist obligatorisch, der Durchschnittsverbrauch liegt zwischen 6,4 und 6,8 Liter Superbenzin. Eingestuft ist der Antrieb in die Euro-5-Klasse. Was dafür an KFZ-Steuer fällig wird, erfährt man schnell und einfach aus den oben eingefügten Yeti-Steuertabellen.
KFZ-Steuer Skoda Yeti 1.8
In der 1.8-Liter Hubraumklasse lässt sich der Yeti mit zwei TSI-Motoren mit Leistungen von 152 bzw. 160 PS auswählen. Beide müssen sich mit der Euro-5-Norm zufrieden geben, benötigen im Schnitt 8,0 Liter Super, wobei nach Herstellerangaben 189 g CO2 pro Kilometer ausgestoßen wird. Kann der Yeti damit auch bei der KFZ-Steuer überzeugen? Das finden Sie über die Yeti-Steuertabellen (s.o.) ganz einfach heraus.
KFZ-Steuer Skoda Yeti 1.8 TSI
Von 2010 bis 2011 musste sich der 1.8-Benziner mit verkokten Abgasrückführungssystemen sowie defekten Zündspulen herumärgern. Ansonsten passte die Leistung von 152 PS bei 250 Nm Drehmoment der Euro-5-Reihe ganz gut zum SUV. Passt es auch bei der KFZ-Steuer? Unsere oben eingefügten Steuertabellen wissen darüber ganz genau Bescheid, auch ohne Fahrzeugdaten angeben zu müssen.
KFZ-Steuer Skoda Yeti Greenline
Greenline bedeutet beim Yeti-Diesel vor allem Spritsparen. Beispielsweise mit dem 1.6-TDI mit seinen 105 PS und 250 Nm Drehmoment. Auch wenn er weder 6-Gang-Getriebe noch Panorama-Dach anzubieten hat, verzichtet der Fiskus nicht auf die Zahlung KFZ-Steuer. Wie hoch der Jahresbetrag ausfällt lässt sich einfach und bequem in den Steuertabellen der Yeti-Modellreihe ablesen (siehe oben).
KFZ-Steuer Skoda Yeti 1.6 TDI
Der 105-PS-Diesel wurde über das System „Greenline“ konsequent auf geringe Werte beim Durchschnittsverbrauch konzipiert, wurde dafür u.a. mit Common-Rail-Einspritzung, Spritsparreifen und Start-Stopp-System ausgerüstet. Wie sich die Daten und Fakten auf die jährliche KFZ-Steuer auswirken, steht in den modellspezifischen Steuertabellen, die oben eingefügt sind.
Allroundtalent Skoda Yeti
Vorgestellt wurde der kompakte Yeti-SUV im Frühjahr 2009. Unter der Motorhaube arbeiten jeweils drei Benziner oder Diesel. In der Greenline-Ausführung rutschen die Durchschnittsverbräuche deutlich in den Keller. Experten sprechen der Modellreihe in aller Regel geringe Wartungskosten zu, was wir mit detaillierten und auf Herstellerangaben basierenden Informationen aufgreifen. Dazu zählen u.a. exakte Intervallangaben, Schmierstoff-Spezifikationen für Motor oder Getriebe sowie Füllmengen. Hintergrundwissen erhalten Sie zu den Bereichen: